![]() |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|
| 種目 | 体験場所 | 開催期間 | 催行人数 | 体験時間 | 持ち物 | 提出資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイス&ジャム作り | 白馬村内 | 通年 | 20〜120名 | 半日約2時間 | エプロン、タオル | なし |
| パン&バター作り | 白馬村内 | 通年 | 20〜70名 | 半日約2時間 | エプロン、タオル | なし |
| そば打ち | 白馬村内 | 通年 | 20〜150名 | 半日約2時間 | エプロン、タオル | なし |
| おやき作り | 白馬村内 | 通年 | 10〜25名 | 半日約2時間 | エプロン、タオル | なし |
| 陶芸 | 白馬村内 | 通年 | 10〜50名 | 半日約2時間 | エプロン、タオル | なし |
| 草木染め | 白馬村内 | 通年 | 5〜25名 | 半日約2時間 | エプロン、タオル | なし |
| クラフト | 白馬村内 | 通年 | 10〜50名 | 半日約2時間 | エプロン、タオル | なし |
| トンボ玉作り | 白馬村内 | 通年 | 5〜25名 | 半日約2時間 | エプロン、タオル | なし |
| プライバシーポリシー | 免責事項 | 会社概要 | 求人情報 | サイトマップ |
| Copyright(C)2004-2008 POP.INC. All Rights Reserved. |