| 満員情報 | 平成24年3月29日現在 |
|---|
| 11月 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 気球 | パラ | ラフト | カヤック | ラフP | Eボート | シャワー | ホタル | レイク | 舟下り | ヘリ | ||||||||
| 早朝 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 1便 | 2便 | 夜 | 午後 | 昼 | ||
| 1日 | 木 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| 2日 | 金 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| 3日 | 土 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||
| 4日 | 日 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||
| 5日 | 月 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| ■凡例:■空き/■混雑/■満員/■終了/-非催行 ■タンデムフライトの満員情報は直接お電話でご確認ください。 |
|||||||||||||||||||