| 満員情報 | 平成24年3月29日現在 |
|---|
| 10月 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 気球 | パラ | ラフト | カヤック | ラフP | Eボート | シャワー | ホタル | レイク | 舟下り | ヘリ | ||||||||
| 早朝 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 1便 | 2便 | 夜 | 午後 | 午前 | ||
| 1日 | 月 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||
| 2日 | 火 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||
| 3日 | 水 | − | − | 満 | 満 | − | − | − | − | − | − | − | |||||||
| 4日 | 木 | − | − | 満 | 満 | − | − | − | − | − | − | − | |||||||
| 5日 | 金 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||
| 6日 | 土 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||
| 7日 | 日 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 8日 | 月 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 9日 | 火 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||
| 10日 | 水 | − | − | 満 | 満 | − | − | − | − | − | − | − | |||||||
| 11日 | 木 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||
| 12日 | 金 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||
| 13日 | 土 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||
| 14日 | 日 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 15日 | 月 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||
| 16日 | 火 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||
| 17日 | 水 | − | − | 満 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| 18日 | 木 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||
| 19日 | 金 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||
| 20日 | 土 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||
| 21日 | 日 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||
| 22日 | 月 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| 23日 | 火 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| 24日 | 水 | − | − | − | 満 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
| 25日 | 木 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| 26日 | 金 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| 27日 | 土 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| 28日 | 日 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||
| 29日 | 月 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| 30日 | 火 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| 31日 | 水 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| ■凡例:■空き/■混雑/■満員/■終了/-非催行 ■タンデムフライトと川下りカヤックの満員情報は直接お電話でご確認ください。 ■カナディアンカヌーの催行はカヤック開催日の午前中のみとなります。 |
|||||||||||||||||||