| 満員情報 | 平成23年8月13日現在 |
|---|
| 8月 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 気球 | パラ | ラフト | カヤック | ラフP | Eボート | シャワー | ホタル | レイク | 舟下り | ||||||||
| 早朝 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 1便 | 2便 | 夜 | 午後 | ||
| 1日 | 月 | − | 混 | − | − | 混 | − | − | ||||||||||
| 2日 | 火 | − | 混 | 混 | − | − | 混 | − | − | |||||||||
| 3日 | 水 | − | 混 | − | − | 混 | 満 | − | − | |||||||||
| 4日 | 木 | − | 満 | 混 | − | − | 混 | 満 | − | − | ||||||||
| 5日 | 金 | − | − | − | 混 | 混 | 満 | 満 | − | − | ||||||||
| 6日 | 土 | 満 | − | 混 | − | − | 混 | 混 | − | − | ||||||||
| 7日 | 日 | 満 | 満 | − | 混 | 満 | − | − | 混 | 混 | 混 | 混 | − | − | ||||
| 8日 | 月 | 満 | − | 混 | 満 | − | − | 満 | 満 | 満 | 満 | − | − | |||||
| 9日 | 火 |
混 | − | 混 | 混 | 混 | 満 | − | − | 満 | 混 | 満 | − | − | ||||
| 10日 | 水 | 混 | 満 | − | − | − | 満 | 混 | 満 | − | − | |||||||
| 11日 | 木 | 満 | − | 混 | 混 | 満 | 満 | 満 | 満 | − | − | 満 | 満 | 満 | 満 | − | − | |
| 12日 | 金 | 満 | 満 | − | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | − | − | 満 | 満 | 満 | 満 | − | − |
| 13日 | 土 | 満 | − | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | − | − | 満 | 満 | 満 | 満 | − | − | ||
| 14日 | 日 | 満 | 満 | − | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | − | − | 満 | 満 | 満 | 満 | − | − |
| 15日 | 月 | 満 | 満 | − | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | − | − | 満 | 満 | 満 | 満 | − | − |
| 16日 | 火 | 満 | 満 | − | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | − | − | 満 | 満 | 満 | − | − | − |
| 17日 | 水 | 満 | − | 満 | 混 | 満 | 混 | − | − | 満 | 満 | 特 | − | − | − | |||
| 18日 | 木 | 満 | 満 | − | 満 | 満 | 満 | 満 | − | − | 混 | 満 | 特 | − | − | − | ||
| 19日 | 金 | 混 | − | 混 | − | − | 混 | 特 | − | − | − | |||||||
| 20日 | 土 | 混 | − | 混 | − | − | 混 | 満 | 特 | − | − | − | ||||||
| 21日 | 日 | 混 | − | 混 | − | − | 特 | − | − | − | ||||||||
| 22日 | 月 | 混 | − | 満 | 混 | 満 | − | − | − | − | − | |||||||
| 23日 | 火 | − | 満 | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 24日 | 水 | − | − | − | − | − | − | |||||||||||
| 25日 | 木 | − | − | − | − | − | − | |||||||||||
| 26日 | 金 | − | − | − | − | − | − | |||||||||||
| 27日 | 土 | − | − | − | − | − | − | |||||||||||
| 28日 | 日 | − | − | − | − | − | − | |||||||||||
| 29日 | 月 | − | − | − | − | − | − | |||||||||||
| 30日 | 火 | − | − | − | − | − | − | |||||||||||
| 31日 | 水 | − | − | − | − | − | − | |||||||||||
| ■凡例:■空き/■混雑/■満員/■終了/-非催行 ■タンデムフライトと川下りカヤックの満員情報は直接お電話でご確認ください。 7月26日〜8月20日のカナディアンカヌーはありませんのでご注意ください。 ■カナディアンカヌーの催行はカヤック開催日の午前中のみとなります。 8月7日〜15日はラフティングとラフとピクニックの貸切ボートはありませんのでご注意ください。 |
||||||||||||||||||